2005年 パ・リーグ個人別打点
| 順 | 選 手 | チーム | 打 点 | 打率(順) | 本塁打(順) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 121 | .315(3) | 46(1) |
| 2 | ズレータ | ソフトバンク | 99 | .319(2) | 43(2) |
| 3 | カブレラ | 西 武 | 92 | .300(10) | 36(4) |
| 3 | 小笠原道大 | 日本ハム | 92 | .282(16) | 37(3) |
| 5 | バティスタ | ソフトバンク | 90 | .263(28) | 27(7) |
| 6 | セギノール | 日本ハム | 86 | .288(14) | 31(5 |
| 7 | フェルナンデス | 西 武 | 84 | .293(13) | 26(9) |
| 8 | 李 承ヨプ | ロッテ | 82 | .260(29) | 30(6) |
| 9 | フランコ | ロッテ | 78 | .300(9 | 21(13) |
| 10 | 木元 邦之 | 日本ハム | 73 | .281(18) | 18(17) |

