2005年 パ・リーグ個人別本塁打
| 順 | 選 手 | チーム | 本塁打 | 打率(順) | 打点(順) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 46 | .315(3) | 121(1) |
| 2 | ズレータ | ソフトバンク | 43 | .319(2) | 99(2) |
| 3 | 小笠原道大 | 日本ハム | 37 | .282(16) | 92(3) |
| 4 | カブレラ | 西 武 | 36 | .300(10) | 92(3) |
| 5 | セギノール | 日本ハム | 31 | .288(14) | 86(6) |
| 6 | 李 承ヨプ | ロッテ | 30 | .260(29) | 82(8) |
| 7 | 和田 一浩 | 西 武 | 27 | .322(1) | 69(14) |
| 7 | バティスタ | ソフトバンク | 27 | .263(28) | 90(5) |
| 9 | フェルナンデス | 西 武 | 26 | .293(13) | 84(7) |
| 10 | 山崎 武司 | 楽 天 | 25 | .266(25) | 65(16) |

