2005年 パ・リーグ個人別打率
| 順 | 選 手 | チーム | 打 率 | 本塁打(順) | 打点(順) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田 一浩 | 西 武 | .322 | 27(7) | 69(14) |
| 2 | ズレータ | ソフトバンク | .319 | 43(2) | 99(2) |
| 3 | 松中 信彦 | ソフトバンク | .315 | 46(1) | 121(1) |
| 4 | 石井 義人 | 西 武 | .312 | 6(−) | 38(−) |
| 5 | 宮地 克彦 | ソフトバンク | .311 | 3(−) | 36(−) |
| 6 | 今江 敏晃 | ロッテ | .310 | 8(29) | 71(12) |
| 7 | 城島 健司 | ソフトバンク | .309 | 24(11) | 57(20) |
| 8 | 堀 幸一 | ロッテ | .305 | 7(−) | 46(−) |
| 9 | フランコ | ロッテ | .29956 | 21(13) | 78(9) |
| 10 | カブレラ | 西 武 | .29954 | 36(4) | 92(3) |
| 【注】(−)は31位以下 | |||||

