2005年 千葉ロッテマリーンズ 投手成績
| 選 手 | 防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 俊介 | 2.17 | 23 | 8 | 3 | 3 | 15 | 4 | 0 | .789 | 187 0/3 | 152 | 14 | 101 | 27 | 4 | 0 | 0 | 48 | 45 |
| セラフィニ | 2.91 | 27 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | .733 | 151 1/3 | 137 | 12 | 117 | 56 | 5 | 5 | 0 | 60 | 49 |
| 小林 宏之 | 3.30 | 23 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | .667 | 160 2/3 | 157 | 14 | 129 | 28 | 6 | 6 | 0 | 60 | 59 |
| 清水 直行 | 3.83 | 23 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | .476 | 164 1/3 | 170 | 27 | 99 | 37 | 5 | 4 | 0 | 77 | 70 |
| 久保 康友 | 3.40 | 19 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | .769 | 121 2/3 | 120 | 13 | 84 | 26 | 6 | 5 | 0 | 52 | 46 |
| 小野 晋吾 | 2.81 | 24 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | .714 | 112 0/3 | 106 | 9 | 55 | 18 | 5 | 1 | 0 | 39 | 35 |
| 薮田 安彦 | 3.07 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | .636 | 55 2/3 | 42 | 7 | 54 | 13 | 2 | 1 | 0 | 20 | 19 |
| 小林 雅英 | 2.58 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | .500 | 45 1/3 | 49 | 6 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 加藤 康介 | 3.76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 40 2/3 | 31 | 5 | 30 | 16 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 |
| 山崎 健 | 3.35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 40 1/3 | 34 | 5 | 30 | 12 | 3 | 4 | 0 | 16 | 15 |
| 小宮山 悟 | 3.79 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 40 1/3 | 52 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| 藤田 宗一 | 2.56 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 38 2/3 | 27 | 2 | 31 | 13 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 高木 晃次 | 3.20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 1/3 | 21 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 黒木 知宏 | 4.58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 17 2/3 | 21 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 川井 貴志 | 8.10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 1/3 | 23 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 山北 茂利 | 7.36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 1/3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 神田 義英 | 5.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 1/3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 手嶌 智 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 0/3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |

