2005年 千葉ロッテマリーンズ 打撃成績

選 手





































今江 敏晃 .310 132 509 461 58 143 35 3 8 208 71 .451 62 22 11 10 5 4 .353
堀  幸一 .305 104 421 380 50 116 16 0 7 153 46 .403 75 31 2 4 4 2 .357
フランコ .300 129 520 464 73 139 28 0 21 230 78 .496 90 52 2 1 1 2 .372
福浦 和也 .300 114 491 434 54 130 25 1 6 175 72 .403 55 39 9 0 9 0 .363
西岡  剛 .268 122 493 447 80 120 22 11 4 176 48 .394 51 31 5 6 4 41 .320
李 承ヨプ .260 117 445 408 64 106 25 2 30 225 82 .551 79 33 1 0 3 5 .315
 
サブロー .313 107 394 351 68 110 19 6 14 183 50 .521 77 38 1 2 2 6 .380
ベ ニ ー .271 98 389 351 49 95 22 0 13 156 71 .444 51 34 1 0 3 1 .334
小坂  誠 .283 118 367 321 64 91 14 6 4 129 31 .402 47 29 6 10 1 26 .353
里崎 智也 .303 94 333 297 40 90 19 2 10 143 52 .481 74 25 3 6 2 1 .361
大塚  明 .293 96 256 225 44 66 19 2 8 113 32 .502 58 17 5 8 1 7 .355
橋本  将 .257 72 255 202 36 52 13 0 7 86 31 .426 46 48 1 1 3 1 .398
パスクチ .284 33 120 102 21 29 3 0 8 56 20 .549 38 18 0 0 0 1 .392
初芝  清 .220 34 56 50 2 11 2 0 1 16 6 .320 12 4 1 0 1 0 .286
井上  純 .163 28 48 43 6 7 1 0 2 14 5 .326 11 4 1 0 0 0 .250
垣内 哲也 .132 24 43 38 3 5 2 0 0 7 3 .184 21 5 0 0 0 0 .233
諸積 兼司 .250 87 35 32 11 8 3 1 0 13 3 .406 7 2 0 1 0 1 .294
代田 建紀 .091 31 26 22 9 2 0 0 0 2 1 .091 7 2 1 1 0 3 .200
塀内 久雄 .211 15 20 19 2 4 2 0 0 6 1 .316 7 0 0 1 0 0 .211
渡辺 正人 .231 20 14 13 2 3 2 0 0 5 4 .385 3 1 0 0 0 0 .286
大松 尚逸 .143 3 8 7 0 1 0 0 0 1 0 .143 2 1 0 0 0 0 .250
平下 晃司 .250 3 5 4 1 1 1 0 0 2 1 .500 1 1 0 0 0 0 .400
林  孝哉 .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 .000
竹原 直隆 .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 .000
辻  俊哉 1.000 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000
 
渡辺 俊介 .000 23 13 13 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 0 0 0 0 0 .000
小林 宏之 .300 23 12 10 1 3 3 0 0 6 3 .600 5 1 0 1 0 0 .364
清水 直行 .000 23 11 9 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 2 0 0 .000
小野 晋吾 .143 24 7 7 0 1 1 0 0 2 0 .286 3 0 0 0 0 0 .143
久保 康友 .333 19 7 6 1 2 1 0 0 3 2 .500 1 0 0 1 0 0 .333
セラフィニ .000 27 5 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 1 0 0 .000
薮田 安彦 .000 51 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
小林 雅英 - 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
藤田 宗一 - 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
山崎  健 - 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
小宮山 悟 - 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
高木 晃次 - 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
川井 貴志 - 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
加藤 康介 - 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
山北 茂利 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
神田 義英 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
黒木 知宏 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
手嶌  智 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -