2005年 西武ライオンズ 打撃成績
| 選 手 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田 一浩 | .322 | 129 | 542 | 475 | 80 | 153 | 32 | 3 | 27 | 272 | 69 | .573 | 66 | 60 | 2 | 0 | 5 | 3 | .397 |
| 石井 義人 | .312 | 125 | 471 | 414 | 48 | 129 | 25 | 3 | 6 | 178 | 38 | .430 | 74 | 51 | 4 | 1 | 1 | 7 | .391 |
| カブレラ | .300 | 127 | 528 | 444 | 78 | 133 | 28 | 0 | 36 | 269 | 92 | .606 | 117 | 71 | 11 | 0 | 2 | 1 | .407 |
| フェルナンデス | .293 | 120 | 473 | 420 | 60 | 123 | 26 | 1 | 26 | 229 | 84 | .545 | 91 | 46 | 4 | 0 | 3 | 5 | .366 |
| 中島 裕之 | .274 | 118 | 444 | 405 | 56 | 111 | 21 | 2 | 11 | 169 | 60 | .417 | 67 | 22 | 11 | 3 | 3 | 11 | .327 |
| 赤田 将吾 | .272 | 131 | 478 | 427 | 56 | 116 | 19 | 3 | 3 | 150 | 24 | .351 | 93 | 30 | 2 | 18 | 1 | 20 | .322 |
| 細川 亨 | .194 | 113 | 348 | 289 | 25 | 56 | 12 | 1 | 8 | 94 | 32 | .325 | 86 | 29 | 2 | 27 | 1 | 0 | .271 |
| 栗山 巧 | .297 | 84 | 316 | 286 | 45 | 85 | 11 | 2 | 10 | 130 | 28 | .455 | 59 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | .357 |
| 中村 剛也 | .262 | 80 | 259 | 237 | 40 | 62 | 13 | 1 | 22 | 143 | 57 | .603 | 62 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | .320 |
| 片岡 易之 | .263 | 81 | 219 | 194 | 29 | 51 | 10 | 0 | 4 | 73 | 16 | .376 | 21 | 9 | 1 | 14 | 1 | 6 | .298 |
| 貝塚 政秀 | .260 | 70 | 168 | 150 | 15 | 39 | 9 | 0 | 2 | 54 | 14 | .360 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | .339 |
| 高木 浩之 | .326 | 48 | 154 | 132 | 12 | 43 | 3 | 0 | 0 | 46 | 10 | .348 | 17 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | .377 |
| 高波 文一 | .202 | 64 | 132 | 114 | 15 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | .228 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 10 | .283 |
| 大島 裕行 | .225 | 50 | 106 | 102 | 6 | 23 | 4 | 0 | 1 | 30 | 9 | .294 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| 小関 竜也 | .198 | 47 | 104 | 86 | 10 | 17 | 3 | 1 | 0 | 22 | 1 | .256 | 16 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | .296 |
| 佐藤 友亮 | .239 | 17 | 74 | 67 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | .269 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .278 |
| 田原 晃司 | .083 | 46 | 63 | 60 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | .150 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .098 |
| G・G・佐藤 | .214 | 37 | 59 | 56 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 3 | .375 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 野田 浩輔 | .229 | 26 | 52 | 48 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | .333 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| 後藤 武敏 | .205 | 25 | 47 | 39 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | .308 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| 平尾 博嗣 | .238 | 18 | 46 | 42 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | .333 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| 高山 久 | .207 | 21 | 30 | 29 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | .414 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 高木 大成 | .118 | 13 | 22 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .176 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 柴田 博之 | .083 | 9 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 |
| 宮崎 一彰 | .143 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 上本 達之 | .000 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 水田 圭介 | .000 | 23 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 上田 浩明 | .000 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 椎木 匠 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 松坂 大輔 | .100 | 28 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 帆足 和幸 | .000 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西口 文也 | .286 | 26 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 河原 純一 | .167 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 大沼 幸二 | .000 | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 涌井 秀章 | .000 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山岸 穣 | .000 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小野寺 力 | .000 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 三井 浩二 | .000 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 石井 貴 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 星野 智樹 | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 森 慎二 | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 正津 英志 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 豊田 清 | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宮越 徹 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 長田秀一郎 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 芝崎 和広 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 青木 勇人 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 山崎 敏 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 許 銘傑 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 田崎 昌弘 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 岡本 篤志 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 東 和政 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ラ イ ト | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

