2005年 福岡ソフトバンクホークス 打撃成績
| 選 手 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ズレータ | .319 | 131 | 526 | 461 | 80 | 147 | 20 | 1 | 43 | 298 | 99 | .646 | 119 | 44 | 15 | 0 | 6 | 0 | .392 |
| 松中 信彦 | .315 | 132 | 575 | 483 | 109 | 152 | 26 | 2 | 46 | 320 | 121 | .663 | 85 | 76 | 9 | 0 | 7 | 2 | .412 |
| 宮地 克彦 | .311 | 125 | 451 | 409 | 46 | 127 | 22 | 1 | 3 | 160 | 36 | .391 | 43 | 29 | 4 | 7 | 1 | 1 | .361 |
| 城島 健司 | .309 | 116 | 463 | 411 | 70 | 127 | 22 | 4 | 24 | 229 | 57 | .557 | 32 | 33 | 16 | 0 | 2 | 3 | .381 |
| カブレラ | .297 | 131 | 505 | 454 | 53 | 135 | 23 | 1 | 8 | 184 | 58 | .405 | 78 | 41 | 4 | 2 | 4 | 3 | .358 |
| 川崎 宗則 | .271 | 102 | 458 | 399 | 53 | 108 | 12 | 3 | 4 | 138 | 36 | .346 | 52 | 26 | 8 | 22 | 3 | 21 | .326 |
| 大村 直之 | .270 | 133 | 584 | 529 | 68 | 143 | 21 | 3 | 8 | 194 | 48 | .367 | 76 | 22 | 12 | 17 | 4 | 31 | .312 |
| バティスタ | .263 | 135 | 591 | 559 | 78 | 147 | 29 | 1 | 27 | 259 | 90 | .463 | 115 | 23 | 4 | 0 | 5 | 3 | .294 |
| 本間 満 | .262 | 102 | 227 | 210 | 20 | 55 | 16 | 2 | 2 | 81 | 21 | .386 | 36 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | .284 |
| 柴原 洋 | .266 | 59 | 210 | 188 | 23 | 50 | 7 | 0 | 1 | 60 | 15 | .319 | 29 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | .329 |
| 鳥越 裕介 | .237 | 110 | 158 | 139 | 16 | 33 | 3 | 2 | 0 | 40 | 17 | .288 | 31 | 10 | 0 | 9 | 0 | 2 | .289 |
| 的場 直樹 | .186 | 39 | 94 | 86 | 7 | 16 | 8 | 0 | 2 | 30 | 8 | .349 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 |
| 井出 竜也 | .182 | 77 | 63 | 55 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | .309 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | .274 |
| 荒金 久雄 | .224 | 72 | 58 | 49 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | .327 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .321 |
| 稲嶺 誉 | .222 | 41 | 54 | 45 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | .356 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | .294 |
| 井手正太郎 | .205 | 21 | 49 | 44 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 17 | 8 | .386 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 |
| 大道 典嘉 | .280 | 20 | 27 | 25 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | .440 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 |
| 田口 昌徳 | .200 | 6 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| 出口 雄大 | .333 | 10 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
| 吉本 龍生 | .333 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 森本 学 | .250 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 笹川 隆 | .500 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 山崎 勝己 | .500 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 城所 龍磨 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 領 健 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 辻 武史 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 和田 毅 | .286 | 25 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 |
| 杉内 俊哉 | .100 | 26 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 斉藤 和巳 | .000 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 星野 順治 | .000 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 新垣 渚 | .000 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 倉野 信次 | .000 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 馬原 孝浩 | .333 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 神内 靖 | .000 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田之上慶三郎 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 吉武真太郎 | .000 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 竹岡 和宏 | .000 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 三瀬 幸司 | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| フェリシアーノ | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 佐藤 誠 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 岡本 劼能 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 松本 輝 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 高橋 秀聡 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 山田 秋親 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 寺原 隼人 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 篠原 貴行 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 山村 路直 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

