2005年 東北楽天ゴールデンイーグルス 打撃成績

選 手





































吉岡 雄二 .282 116 427 387 46 109 23 0 10 162 52 .419 67 30 4 0 6 0 .335
山崎 武司 .266 118 430 383 51 102 22 1 25 201 65 .525 80 38 7 0 2 0 .342
礒部 公一 .264 122 534 484 65 128 22 2 16 202 51 .417 100 42 2 4 2 2 .325
 
ロペス .223 118 367 336 29 75 16 1 12 129 49 .384 61 25 4 0 2 0 .283
高須 洋介 .278 82 346 317 38 88 13 2 1 108 27 .341 48 17 2 9 1 14 .318
酒井 忠晴 .255 105 296 278 27 71 7 2 4 94 31 .338 42 11 0 5 2 2 .282
関川 浩一 .287 101 294 258 30 74 16 2 0 94 12 .364 53 26 2 6 2 7 .354
沖原 佳典 .313 64 288 265 32 83 15 0 1 101 23 .381 49 12 0 10 1 3 .342
鷹野 史寿 .217 90 274 240 26 52 10 0 7 83 31 .346 56 27 2 2 3 2 .298
藤井 彰人 .232 113 271 250 19 58 9 1 0 69 21 .276 38 11 1 6 3 1 .264
佐竹  学 .310 64 225 200 20 62 7 0 1 72 14 .360 33 13 5 6 1 1 .365
トレーシー .209 63 201 172 22 36 6 1 6 62 15 .360 62 28 1 0 0 0 .323
川口 憲史 .263 67 197 175 18 46 14 1 0 62 18 .354 36 16 5 0 1 0 .340
飯田 哲也 .331 54 136 127 11 42 4 0 0 46 15 .362 18 4 0 4 1 2 .348
中村 武志 .180 64 121 111 8 20 4 0 0 24 7 .216 25 7 0 3 0 0 .229
益田 大介 .252 50 119 107 12 27 8 0 0 35 10 .327 24 9 1 0 2 2 .311
大島 公一 .222 58 97 81 11 18 5 1 1 28 8 .346 14 13 1 2 0 0 .337
斉藤 秀光 .233 55 93 90 8 21 3 2 1 31 8 .344 28 2 0 1 0 2 .250
竜 太 郎 .197 31 83 76 4 15 2 0 1 20 7 .263 11 3 3 1 0 1 .256
平石 洋介 .178 25 53 45 1 8 0 0 0 8 1 .178 12 5 2 1 0 0 .288
永池 恭男 .194 36 36 31 7 6 1 0 1 10 2 .323 3 3 0 2 0 0 .265
長坂 健冶 .188 39 34 32 5 6 0 0 1 9 1 .281 6 1 1 0 0 0 .235
星野 おさむ .143 20 29 28 4 4 1 0 0 5 1 .179 6 1 0 0 0 0 .172
デイモン .200 6 21 20 2 4 1 0 0 5 2 .250 7 1 0 0 0 0 .238
前田 忠節 .118 15 18 17 2 2 0 0 0 2 1 .118 5 0 0 0 1 0 .111
牧田 明久 .200 13 11 10 1 2 0 0 0 2 1 .200 2 0 1 0 0 1 .273
カツノリ .100 6 10 10 0 1 0 0 0 1 0 .100 3 0 0 0 0 0 .100
森谷 昭仁 .000 8 9 8 3 0 0 0 0 0 1 .000 4 0 0 1 0 1 .000
山下 勝充 .167 9 6 6 0 1 0 0 0 1 0 .167 5 0 0 0 0 0 .167
新里  賢 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
 
岩隈 久志 .125 27 9 8 0 1 0 0 0 1 0 .125 6 0 0 1 0 0 .125
ホッジス .000 18 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 0 0 0 0 0 .000
ラ   ス .250 23 4 4 1 1 0 0 0 1 0 .250 0 0 0 0 0 0 .250
金田 政彦 .000 26 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 1 0 0 .000
朝井 秀樹 .000 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 3 0 0 .000
一場 靖弘 .333 23 3 3 0 1 0 0 0 1 0 .333 2 0 0 0 0 0 .333
福盛 和男 .500 49 3 2 0 1 0 0 0 1 0 .500 0 0 0 1 0 0 .500
山村 宏樹 .000 16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 1 0 0 .500
紀藤 真琴 .500 8 2 2 1 1 0 0 0 1 0 .500 1 0 0 0 0 0 .500
有銘 兼久 .000 37 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 .500
渡邉 恒樹 .000 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
吉田 豊彦 - 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
小山伸一郎 - 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
玉木 重雄 - 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
谷中 真二 - 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
愛敬 尚史 - 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
小倉  恒 - 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
河本 育之 - 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
戸叶  尚 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
小池 秀郎 - 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
徳元  敏 - 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
矢野 英司 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
藤崎 紘範 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
スクルメタ - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
小林  宏 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
マイエット - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
川尻 哲郎 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
高村  祐 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -