2005年 読売ジャイアンツ 投手成績
| 選 手 | 防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上原 浩治 | 3.31 | 27 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0 | .429 | 187 1/3 | 164 | 24 | 145 | 22 | 0 | 0 | 1 | 73 | 69 |
| 高橋 尚成 | 4.47 | 27 | 4 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | .400 | 163 0/3 | 171 | 18 | 135 | 48 | 4 | 1 | 0 | 88 | 81 |
| 工藤 公康 | 4.70 | 24 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | .550 | 136 0/3 | 159 | 26 | 130 | 44 | 1 | 4 | 0 | 73 | 71 |
| 内海 哲也 | 5.04 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | .308 | 114 1/3 | 138 | 18 | 76 | 31 | 4 | 5 | 0 | 74 | 64 |
| マ レ ン | 6.22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | .429 | 94 0/3 | 118 | 14 | 80 | 29 | 2 | 2 | 0 | 70 | 65 |
| シコースキー | 3.29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .875 | 87 2/3 | 75 | 4 | 100 | 33 | 3 | 4 | 0 | 33 | 32 |
| 久保 裕也 | 3.43 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | .636 | 78 2/3 | 82 | 8 | 67 | 27 | 7 | 3 | 0 | 32 | 30 |
| 林 昌範 | 1.61 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | .500 | 67 0/3 | 45 | 6 | 67 | 35 | 2 | 6 | 1 | 13 | 12 |
| 前田 幸長 | 4.65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 62 0/3 | 67 | 9 | 58 | 18 | 1 | 2 | 0 | 35 | 32 |
| 岡島 秀樹 | 4.75 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 53 0/3 | 55 | 10 | 56 | 19 | 4 | 1 | 0 | 31 | 28 |
| 桑田 真澄 | 7.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | 49 2/3 | 65 | 7 | 34 | 23 | 5 | 4 | 0 | 43 | 40 |
| 野間口貴彦 | 6.61 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 47 2/3 | 51 | 12 | 32 | 17 | 0 | 2 | 0 | 36 | 35 |
| 西村健太朗 | 5.72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 39 1/3 | 54 | 5 | 23 | 13 | 1 | 2 | 0 | 25 | 25 |
| ミアディッチ | 7.17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 1/3 | 22 | 3 | 29 | 14 | 1 | 4 | 1 | 17 | 17 |
| 佐藤 宏志 | 6.87 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 18 1/3 | 29 | 4 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 後藤 光貴 | 9.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 15 0/3 | 22 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 16 |
| 木佐貫 洋 | 3.95 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | 13 2/3 | 13 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 酒井 順也 | 11.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 13 0/3 | 23 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 |
| 真田 裕貴 | 9.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 2/3 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 伊達 昌司 | 9.82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 1/3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 鴨志田貴司 | 5.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 0/3 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 中村 隼人 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 2/3 | 12 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 條辺 剛 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 1/3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 三木 均 | 11.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 0/3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ミ セ リ | 23.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 0/3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |

