2005年 読売ジャイアンツ 打撃成績
| 選 手 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二岡 智宏 | .301 | 139 | 593 | 539 | 64 | 162 | 25 | 0 | 16 | 235 | 58 | .436 | 79 | 37 | 9 | 5 | 3 | 3 | .354 |
| 阿部慎之助 | .300 | 130 | 534 | 476 | 56 | 143 | 16 | 0 | 26 | 237 | 86 | .498 | 78 | 51 | 1 | 0 | 6 | 0 | .365 |
| 清水 隆行 | .300 | 127 | 531 | 490 | 76 | 147 | 24 | 3 | 15 | 222 | 50 | .453 | 44 | 32 | 1 | 5 | 3 | 4 | .342 |
| 小久保裕紀 | .281 | 142 | 592 | 524 | 77 | 147 | 25 | 0 | 34 | 274 | 87 | .523 | 114 | 62 | 5 | 0 | 1 | 1 | .361 |
| 仁志 敏久 | .269 | 128 | 522 | 484 | 50 | 130 | 13 | 0 | 11 | 176 | 45 | .364 | 70 | 27 | 1 | 7 | 3 | 5 | .307 |
| ロ ー ズ | .240 | 101 | 445 | 379 | 54 | 91 | 9 | 0 | 27 | 181 | 70 | .478 | 125 | 55 | 4 | 0 | 7 | 2 | .337 |
| 清原 和博 | .212 | 96 | 375 | 321 | 42 | 68 | 6 | 0 | 22 | 140 | 52 | .436 | 111 | 41 | 10 | 0 | 3 | 0 | .317 |
| 高橋 由伸 | .298 | 88 | 360 | 325 | 50 | 97 | 15 | 0 | 17 | 163 | 41 | .502 | 54 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | .367 |
| 矢野 謙次 | .281 | 85 | 228 | 203 | 27 | 57 | 7 | 1 | 7 | 87 | 14 | .429 | 30 | 9 | 4 | 11 | 1 | 2 | .323 |
| キャプラー | .153 | 38 | 120 | 111 | 11 | 17 | 1 | 1 | 3 | 29 | 6 | .261 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 |
| 元木 大介 | .305 | 41 | 120 | 105 | 9 | 32 | 4 | 0 | 0 | 36 | 8 | .343 | 21 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | .362 |
| 斉藤 宜之 | .241 | 46 | 112 | 108 | 13 | 26 | 4 | 1 | 1 | 35 | 8 | .324 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .259 |
| 江藤 智 | .172 | 81 | 111 | 93 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | .215 | 25 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | .288 |
| 鈴木 尚広 | .303 | 27 | 107 | 99 | 19 | 30 | 7 | 0 | 1 | 40 | 5 | .404 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | .324 |
| 村田 善則 | .245 | 32 | 107 | 98 | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | .296 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | .292 |
| 川中 基嗣 | .280 | 55 | 101 | 93 | 12 | 26 | 3 | 0 | 5 | 44 | 14 | .473 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .337 |
| 堀田 一郎 | .250 | 71 | 74 | 64 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | .266 | 17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | .319 |
| 小田 幸平 | .210 | 31 | 66 | 62 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | .242 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .222 |
| 黒田 哲史 | .209 | 42 | 45 | 43 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | .233 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .227 |
| 亀井 義行 | .143 | 20 | 45 | 42 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | .190 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| 三浦 貴 | .217 | 19 | 26 | 23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .261 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 岩舘 学 | .111 | 14 | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 西山 秀二 | .111 | 13 | 19 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 十川 孝富 | .188 | 27 | 17 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | .375 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 原 俊介 | .125 | 9 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 長田 昌浩 | .000 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 星 孝典 | .333 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 山田 真介 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 後藤 孝志 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 上原 浩治 | .077 | 27 | 60 | 52 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .077 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .077 |
| 高橋 尚成 | .244 | 28 | 48 | 41 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | .244 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .279 |
| 工藤 公康 | .073 | 24 | 42 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .098 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .073 |
| 内海 哲也 | .111 | 26 | 28 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| マ レ ン | .091 | 22 | 26 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .091 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .130 |
| 桑田 真澄 | .067 | 12 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .067 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .063 |
| 野間口貴彦 | .111 | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 |
| 西村健太朗 | .111 | 12 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .222 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 久保 裕也 | .000 | 64 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 後藤 光貴 | .000 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| シコースキー | .333 | 70 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 林 昌範 | .667 | 54 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 前田 幸長 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 岡島 秀樹 | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 佐藤 宏志 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ミアディッチ | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 木佐貫 洋 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 酒井 順也 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 伊達 昌司 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 中村 隼人 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 鴨志田貴司 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 三木 均 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 真田 裕貴 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 條辺 剛 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ミ セ リ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

