2005年 北海道日本ハムファイターズ 打撃成績
| 選 手 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セギノール | .288 | 133 | 544 | 489 | 72 | 141 | 20 | 0 | 31 | 254 | 86 | .519 | 141 | 45 | 9 | 0 | 1 | 1 | .358 |
| 小笠原道大 | .282 | 133 | 580 | 514 | 91 | 145 | 27 | 2 | 37 | 287 | 92 | .558 | 114 | 61 | 4 | 0 | 1 | 2 | .362 |
| 木元 邦之 | .281 | 132 | 565 | 513 | 74 | 144 | 16 | 4 | 18 | 222 | 73 | .433 | 138 | 45 | 3 | 4 | 0 | 4 | .342 |
| 稲葉 篤紀 | .271 | 127 | 441 | 414 | 55 | 112 | 28 | 4 | 15 | 193 | 54 | .466 | 82 | 21 | 4 | 1 | 1 | 3 | .311 |
| 新庄 剛志 | .239 | 108 | 406 | 380 | 54 | 91 | 20 | 1 | 20 | 173 | 57 | .455 | 64 | 14 | 5 | 5 | 2 | 5 | .274 |
| 坪井 智哉 | .309 | 98 | 349 | 314 | 39 | 97 | 10 | 1 | 2 | 115 | 19 | .366 | 54 | 26 | 5 | 3 | 1 | 5 | .370 |
| 森本 稀哲 | .264 | 103 | 325 | 295 | 48 | 78 | 10 | 3 | 7 | 115 | 25 | .390 | 82 | 22 | 2 | 5 | 1 | 9 | .319 |
| 小田 智之 | .266 | 99 | 290 | 259 | 29 | 69 | 14 | 0 | 5 | 98 | 27 | .378 | 79 | 23 | 1 | 2 | 5 | 3 | .323 |
| 金子 誠 | .240 | 79 | 230 | 208 | 19 | 50 | 9 | 1 | 4 | 73 | 24 | .351 | 33 | 13 | 0 | 8 | 1 | 2 | .284 |
| 田中 幸雄 | .237 | 98 | 211 | 194 | 17 | 46 | 11 | 2 | 5 | 76 | 22 | .392 | 46 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | .281 |
| 中嶋 聡 | .187 | 79 | 186 | 171 | 8 | 32 | 4 | 0 | 1 | 39 | 11 | .228 | 38 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | .218 |
| 奈良原 浩 | .230 | 98 | 179 | 165 | 21 | 38 | 7 | 2 | 2 | 55 | 17 | .333 | 35 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | .264 |
| 高橋 信二 | .226 | 54 | 174 | 164 | 12 | 37 | 8 | 0 | 5 | 60 | 27 | .366 | 33 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | .254 |
| 實松 一成 | .176 | 64 | 119 | 108 | 12 | 19 | 4 | 0 | 2 | 29 | 4 | .269 | 41 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | .239 |
| アルモンテ | .193 | 34 | 107 | 88 | 14 | 17 | 2 | 0 | 3 | 28 | 8 | .318 | 27 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | .330 |
| 小谷野栄一 | .232 | 48 | 101 | 95 | 11 | 22 | 4 | 0 | 3 | 35 | 15 | .368 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .270 |
| 石本 努 | .214 | 56 | 76 | 70 | 11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 20 | 4 | .286 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | .257 |
| 島田 一輝 | .207 | 28 | 63 | 58 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | .259 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| 古城 茂幸 | .167 | 27 | 61 | 54 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | .167 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .220 |
| オバンドー | .218 | 24 | 59 | 55 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 22 | 7 | .400 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 飯山 裕志 | .226 | 42 | 33 | 31 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | .323 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 |
| 田中 賢介 | .208 | 22 | 28 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | .333 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 |
| 上田 佳範 | .083 | 11 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 |
| 工藤 隆人 | .000 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 鶴岡 慎也 | .125 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 山田 勝彦 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 正田 樹 | .000 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 江尻慎太郎 | .000 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 入来 祐作 | .000 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 鎌倉 健 | .200 | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 金村 曉 | .000 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| マイケル中村 | .000 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 岩本 勉 | .667 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 橋本 義隆 | .000 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 押本 健彦 | .000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 立石 尚行 | .000 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 横山 道哉 | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 建山 義紀 | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 吉崎 勝 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| トーマス | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 矢野 諭 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 武田 久 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 井場 友和 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ダルビッシュ有 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| リ ー | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ナ イ ト | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 佐々木貴賀 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ミラバル | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 須永 英輝 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 菊地 和正 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

