2005年 中日ドラゴンズ 投手成績
| 選 手 | 防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 憲伸 | 3.74 | 25 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | .579 | 180 1/3 | 186 | 20 | 138 | 28 | 4 | 1 | 0 | 75 | 75 |
| 山本 昌 | 4.89 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | .467 | 116 0/3 | 137 | 12 | 69 | 31 | 8 | 2 | 0 | 63 | 63 |
| マルティネス | 3.38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | .667 | 109 1/3 | 109 | 12 | 88 | 28 | 4 | 4 | 2 | 45 | 41 |
| 山井 大介 | 4.13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | .375 | 106 2/3 | 102 | 14 | 90 | 31 | 5 | 3 | 1 | 53 | 49 |
| 朝倉 健太 | 3.94 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | .417 | 98 1/3 | 123 | 4 | 65 | 40 | 2 | 4 | 0 | 49 | 43 |
| 中田 賢一 | 3.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | .727 | 86 2/3 | 81 | 7 | 60 | 30 | 6 | 2 | 1 | 36 | 35 |
| 野口 茂樹 | 4.00 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 72 0/3 | 71 | 8 | 57 | 26 | 4 | 3 | 0 | 33 | 32 |
| 鈴木 義広 | 3.56 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 68 1/3 | 62 | 5 | 46 | 28 | 3 | 1 | 1 | 30 | 27 |
| 岡本 真也 | 3.14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | .769 | 63 0/3 | 60 | 4 | 65 | 30 | 2 | 3 | 0 | 22 | 22 |
| 岩瀬 仁紀 | 1.88 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46 | .333 | 57 1/3 | 51 | 0 | 52 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 平井 正史 | 3.83 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | .500 | 54 0/3 | 51 | 6 | 46 | 16 | 3 | 2 | 0 | 24 | 23 |
| 落合 英二 | 4.72 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 47 2/3 | 64 | 6 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 |
| 高橋 聡文 | 4.67 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 44 1/3 | 55 | 4 | 56 | 20 | 5 | 3 | 0 | 27 | 23 |
| 石井 裕也 | 5.85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 32 1/3 | 49 | 3 | 27 | 18 | 1 | 2 | 0 | 22 | 21 |
| 川岸 強 | 3.45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 28 2/3 | 26 | 5 | 26 | 7 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| 久本 祐一 | 6.14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 22 0/3 | 28 | 3 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| チ ェ ン | 6.05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 19 1/3 | 29 | 3 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 |
| 小笠原 孝 | 7.31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 16 0/3 | 27 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 佐藤 充 | 5.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 16 0/3 | 17 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 遠藤 政隆 | 7.36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 14 2/3 | 12 | 1 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| ドミンゴ | 4.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13 0/3 | 12 | 2 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 金剛 弘樹 | 9.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 0/3 | 14 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| 川井 進 | 4.09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 11 0/3 | 11 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 小林 正人 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 2/3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 中里 篤史 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 0/3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 石川 賢 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

