2005年 中日ドラゴンズ 打撃成績

選 手





































福留 孝介 .328 142 612 515 102 169 39 6 28 304 103 .590 128 93 1 0 3 13 .430
井端 弘和 .323 146 659 560 87 181 22 5 6 231 63 .412 77 72 6 19 2 22 .405
ウ ッ ズ .306 135 584 506 92 155 20 0 38 289 103 .571 139 67 7 0 4 3 .392
荒木 雅博 .291 145 674 623 88 181 22 3 2 215 41 .345 74 36 5 6 4 42 .332
アレックス .269 137 574 524 59 141 24 0 18 219 78 .418 103 41 6 0 3 2 .328
立浪 和義 .253 138 580 501 57 127 25 1 9 181 56 .361 76 68 5 0 6 2 .345
谷繁 元信 .234 141 537 449 58 105 22 0 14 169 65 .376 106 69 5 8 6 3 .338
 
森野 将彦 .268 118 388 358 42 96 26 1 9 151 46 .422 70 25 2 1 2 2 .318
井上 一樹 .302 107 263 245 30 74 14 1 10 120 38 .490 40 13 1 0 4 3 .335
渡邉 博幸 .272 104 88 81 7 22 4 0 1 29 10 .358 19 4 1 2 0 1 .314
高橋 光信 .246 72 80 69 3 17 4 0 3 30 14 .435 14 7 2 0 1 0 .329
大西 崇之 .246 49 73 65 7 16 3 1 0 21 12 .323 14 4 1 3 0 0 .300
英   智 .077 81 61 52 14 4 0 0 0 4 5 .077 12 4 1 3 1 3 .155
中村 公治 .138 20 32 29 4 4 0 1 0 6 3 .207 8 3 0 0 0 0 .219
大友  進 .185 18 30 27 2 5 0 0 0 5 1 .185 6 3 0 0 0 0 .267
川相 昌弘 .294 69 24 17 1 5 2 0 0 7 6 .412 5 0 0 7 0 0 .294
澤井 道久 .056 46 22 18 19 1 0 1 0 3 0 .167 3 4 0 0 0 4 .227
柳沢 裕一 .111 14 18 18 2 2 0 0 0 2 0 .111 8 0 0 0 0 0 .111
小山 良男 .200 5 10 10 0 2 1 0 0 3 1 .300 3 0 0 0 0 0 .200
前田 章宏 .000 8 7 6 0 0 0 0 0 0 1 .000 1 1 0 0 0 0 .143
幕田 賢治 .000 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
鎌田 圭司 .000 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 1 .000
森岡 良介 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000
土谷 鉄平 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
堂上 剛裕 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
 
川上 憲伸 .041 25 56 49 1 2 0 0 1 5 2 .102 22 4 0 3 0 0 .113
マルティネス .057 18 38 35 1 2 0 0 0 2 1 .057 24 0 0 3 0 0 .057
山本  昌 .000 22 36 23 0 0 0 0 0 0 0 .000 14 3 0 10 0 0 .115
中田 賢一 .080 15 31 25 1 2 1 0 0 3 0 .120 16 1 0 5 0 0 .115
朝倉 健太 .038 16 29 26 0 1 1 0 0 2 2 .077 17 0 0 2 1 0 .037
山井 大介 .083 27 28 24 0 2 1 0 0 3 2 .125 11 0 0 4 0 0 .083
野口 茂樹 .045 13 23 22 1 1 0 0 0 1 0 .045 10 1 0 0 0 0 .087
鈴木 義広 .000 47 9 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 6 0 0 1 0 0 .000
落合 英二 .333 31 8 6 0 2 0 0 0 2 0 .333 3 0 0 2 0 0 .333
佐藤  充 .333 3 7 6 0 2 0 0 0 2 0 .333 4 0 0 1 0 0 .333
石井 裕也 .250 24 4 4 0 1 1 0 0 2 2 .500 1 0 0 0 0 0 .250
小笠原 孝 .000 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 1 0 0 .000
チ ェ ン .333 10 3 3 0 1 0 0 0 1 0 .333 0 0 0 0 0 0 .333
川井  進 .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 .000
ドミンゴ .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
岡本 真也 .000 57 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 .000
高橋 聡文 .000 61 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
岩瀬 仁紀 .000 60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
川岸  強 .000 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000
遠藤 政隆 .000 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
中里 篤史 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
平井 正史 .000 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 1.000
久本 祐一 - 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
金剛 弘樹 - 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
小林 正人 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
石川  賢 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -