2005年 セ・リーグチーム投手成績
| 防 御 率 |
試 合 数 |
無 点 勝 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 3.24 | 146 | 13 | 87 | 54 | 29 | .617 | 1326 1/3 | 1283 | 140 | 1208 | 385 | 49 | 533 | 478 |
| 横 浜 | 3.68 | 146 | 8 | 69 | 70 | 30 | .496 | 1317 1/3 | 1280 | 159 | 1043 | 429 | 42 | 596 | 539 |
| ヤクルト | 4.00 | 146 | 10 | 71 | 73 | 41 | .493 | 1293 0/3 | 1293 | 151 | 974 | 363 | 42 | 596 | 575 |
| 中 日 | 4.13 | 146 | 9 | 79 | 66 | 50 | .545 | 1298 0/3 | 1388 | 134 | 1028 | 409 | 60 | 628 | 595 |
| 広 島 | 4.80 | 146 | 6 | 58 | 84 | 27 | .408 | 1286 2/3 | 1379 | 171 | 1041 | 539 | 60 | 779 | 686 |
| 巨 人 | 4.80 | 146 | 12 | 62 | 80 | 30 | .437 | 1301 2/3 | 1427 | 182 | 1106 | 410 | 44 | 737 | 694 |

