2005年 セ・リーグチーム打撃成績
| 打 率 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | .276 | 146 | 5033 | 591 | 1389 | 221 | 15 | 128 | 2024 | 565 | 1016 | 311 | 51 | 103 | 25 | 65 |
| 広 島 | .275 | 146 | 5004 | 615 | 1374 | 218 | 8 | 184 | 2160 | 586 | 978 | 357 | 64 | 105 | 26 | 51 |
| 阪 神 | .274 | 146 | 5113 | 731 | 1401 | 242 | 21 | 140 | 2105 | 703 | 1079 | 523 | 48 | 85 | 36 | 78 |
| 中 日 | .269 | 146 | 4923 | 680 | 1323 | 232 | 20 | 139 | 2012 | 655 | 1046 | 524 | 43 | 82 | 37 | 101 |
| 横 浜 | .265 | 146 | 4999 | 621 | 1324 | 227 | 13 | 143 | 2006 | 601 | 1030 | 425 | 57 | 119 | 33 | 37 |
| 巨 人 | .260 | 146 | 4991 | 617 | 1300 | 178 | 6 | 186 | 2048 | 587 | 1021 | 407 | 55 | 69 | 34 | 38 |

