2005年 セ・リーグ部門リーダース
| 打撃・守備の部 | 投手の部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 席 | 赤星 憲広 | 阪 神 | 689 | 登 板 | 藤川 球児 | 阪 神 | 80 |
| 打 数 | 荒木 雅博 | 中 日 | 623 | 完 投 | 黒田 博樹 | 広 島 | 11 |
| 得 点 | 金本 知憲 | 阪 神 | 120 | 先 発 | 大竹 寛 | 広 島 | 28 |
| 安 打 | 青木 宣親 | ヤクルト | 202 | 完 了 | 久保田智之 | 阪 神 | 63 |
| 二塁打 | 福留 孝介 | 中 日 | 39 | 完 封 | 三浦 大輔 | 横 浜 | 2 |
| 三塁打 | 赤星 憲広 | 阪 神 | 9 | 上原 浩治 | 巨 人 | 2 | |
| 本塁打 | 新井 貴浩 | 広 島 | 43 | 福原 忍 | 阪 神 | 2 | |
| 塁 打 | 金本 知憲 | 阪 神 | 344 | 川上 憲伸 | 中 日 | 2 | |
| 打 点 | 今岡 誠 | 阪 神 | 147 | 高橋 尚成 | 巨 人 | 2 | |
| 三 振 | 岩村 明憲 | ヤクルト | 146 | 小山田保裕 | 広 島 | 2 | |
| 四 球 | 金本 知憲 | 阪 神 | 98 | 無四球 | 上原 浩治 | 巨 人 | 4 |
| 死 球 | 宮本 慎也 | ヤクルト | 12 | 勝 数 | 下柳 剛 | 阪 神 | 15 |
| 犠 打 | 小池 正晃 | 横 浜 | 37 | 黒田 博樹 | 広 島 | 15 | |
| 犠 飛 | 今岡 誠 | 阪 神 | 9 | 敗 数 | 福原 忍 | 阪 神 | 14 |
| 盗 塁 | 赤星 憲広 | 阪 神 | 60 | セーブ | 岩瀬 仁紀 | 中 日 | 46 |
| 併殺打 | ウッズ | 中 日 | 24 | 勝 率 | 安藤 優也 | 阪 神 | .688 |
| 打 率 | 青木 宣親 | ヤクルト | .344 | 打 者 | 三浦 大輔 | 横 浜 | 856 |
| 長打率 | 金本 知憲 | 阪 神 | .615 | 投球回 | 三浦 大輔 | 横 浜 | 214 2/3 |
| 出塁率 | 福留 孝介 | 中 日 | .430 | 被安打 | 井川 慶 | 阪 神 | 199 |
| 失 策 | 新井 貴浩 | 広 島 | 23 | 被本塁打 | 土肥 義弘 | 横 浜 | 30 |
| 捕 逸 | 矢野 輝弘 | 阪 神 | 8 | 奪三振 | 三浦 大輔 | 横 浜 | 177 |
| 門倉 健 | 横 浜 | 177 | |||||
| 与四球 | 大竹 寛 | 広 島 | 87 | ||||
| 与死球 | 杉山 直久 | 阪 神 | 11 | ||||
| 暴 投 | 杉山 直久 | 阪 神 | 9 | ||||
| 大竹 寛 | 広 島 | 9 | |||||
| 長谷川昌幸 | 広 島 | 9 | |||||
| ボーク | 大竹 寛 | 広 島 | 4 | ||||
| ロマノ | 広 島 | 4 | |||||
| 失 点 | 大竹 寛 | 広 島 | 110 | ||||
| 自責点 | 大竹 寛 | 広 島 | 101 | ||||
| 防御率 | 三浦 大輔 | 横 浜 | 2.52 | ||||

