2005年 広島東洋カープ 打撃成績

選 手





































前田 智徳 .319 146 590 540 77 172 25 1 32 295 87 .546 43 44 6 0 0 1 .376
緒方 孝市 .306 122 490 431 60 132 22 2 21 221 57 .513 65 46 8 2 3 3 .381
新井 貴浩 .305 142 587 541 91 165 30 1 43 326 94 .603 126 37 5 1 3 3 .353
嶋  重宣 .287 144 625 560 77 161 23 0 27 265 77 .473 112 53 5 0 7 4 .350
 
木村 拓也 .246 111 354 313 32 77 9 0 2 92 16 .294 41 26 2 13 0 3 .308
倉  義和 .210 109 306 267 18 56 8 1 4 78 22 .292 42 16 5 15 3 1 .265
野村謙二郎 .276 106 297 272 19 75 14 0 4 101 29 .371 42 18 1 4 2 1 .321
ラロッカ .303 80 296 267 40 81 12 1 18 149 56 .558 30 18 10 0 1 0 .368
栗原 健太 .323 77 274 254 31 82 16 0 15 143 43 .563 63 17 1 1 1 0 .366
山崎 浩司 .255 96 247 208 23 53 4 0 1 60 9 .288 40 4 3 31 1 1 .278
尾形 佳紀 .303 47 216 198 28 60 9 1 6 89 21 .449 44 15 2 1 0 9 .358
石原 慶幸 .241 74 194 174 13 42 6 0 2 54 12 .310 29 11 4 3 2 0 .298
森笠  繁 .306 90 176 170 22 52 14 0 2 72 15 .424 23 3 1 2 0 2 .322
浅井  樹 .265 80 118 98 11 26 6 0 0 32 9 .327 29 17 1 1 1 3 .376
福井 敬治 .287 73 92 87 11 25 6 0 1 34 5 .391 15 3 1 1 0 0 .319
末永 真史 .278 65 77 72 11 20 1 0 2 27 7 .375 17 3 1 0 1 4 .312
東出 輝裕 .209 39 75 67 8 14 2 0 1 19 3 .284 16 5 0 3 0 2 .264
松本 高明 .259 28 60 54 10 14 0 0 0 14 1 .259 18 5 1 0 0 2 .333
フランコ .229 15 48 48 0 11 2 0 0 13 1 .271 13 0 0 0 0 0 .229
松本 奉文 .303 30 46 33 7 10 4 0 1 17 6 .515 12 5 6 2 0 0 .477
廣瀬  純 .308 43 43 39 4 12 2 0 0 14 2 .359 14 2 1 0 1 0 .349
木村 一喜 .226 27 35 31 2 7 0 0 1 10 3 .323 6 3 0 1 0 0 .294
比嘉 寿光 .188 8 17 16 3 3 1 0 1 7 2 .438 4 1 0 0 0 0 .235
福地 寿樹 .182 30 11 11 9 2 0 0 0 2 0 .182 1 0 0 0 0 8 .182
甲斐 雅人 .250 4 8 8 1 2 0 0 0 2 0 .250 2 0 0 0 0 0 .250
井生 崇光 .333 4 3 3 0 1 0 0 0 1 0 .333 1 0 0 0 0 1 .333
天谷宗一郎 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 1 .000
 
黒田 博樹 .066 29 67 61 3 4 0 1 0 6 2 .098 31 2 0 4 0 1 .095
大竹  寛 .156 29 50 45 2 7 1 0 0 8 3 .178 24 1 0 4 0 0 .174
デイビー .029 18 35 34 0 1 0 0 0 1 0 .029 9 0 0 1 0 0 .029
小山田保裕 .000 18 33 27 0 0 0 0 0 0 0 .000 16 0 0 6 0 0 .000
レイボーン .056 11 21 18 0 1 0 0 0 1 1 .056 12 1 0 2 0 0 .105
長谷川昌幸 .143 24 16 14 0 2 1 0 0 3 0 .214 8 0 0 2 0 0 .143
ロ マ ノ .154 27 16 13 2 2 0 0 0 2 2 .154 11 1 0 2 0 0 .214
大島 崇行 .000 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 0 0 2 0 0 .000
佐々岡真司 .143 30 7 7 0 1 0 0 0 1 1 .143 3 0 0 0 0 0 .143
高橋  建 .000 14 5 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 0 0 1 0 0 .000
広池 浩司 .333 41 3 3 0 1 0 0 0 1 0 .333 1 0 0 0 0 1 .333
小島紳二郎 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 .000
フェリシアーノ .000 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 .000
永川 勝浩 .000 57 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
梅津 智弘 .000 33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
ベ イ ル - 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
佐竹 健太 - 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
横山 竜士 - 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
森  跳二 - 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
田中 敬人 - 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
天野 浩一 - 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
仁部  智 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
林  昌樹 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
澤崎 俊和 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
小林 幹英 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
玉山 健太 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -