2005年 横浜ベイスターズ 投手成績
| 選 手 | 防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
敗 数 |
セ ー ブ |
勝 率 |
回 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 大輔 | 2.52 | 28 | 10 | 2 | 3 | 12 | 9 | 0 | .571 | 214 2/3 | 168 | 20 | 177 | 52 | 4 | 4 | 0 | 68 | 60 |
| 門倉 健 | 3.37 | 29 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | .579 | 197 2/3 | 175 | 19 | 177 | 76 | 6 | 6 | 0 | 80 | 74 |
| 土肥 義弘 | 3.83 | 26 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | .476 | 164 2/3 | 160 | 30 | 106 | 30 | 7 | 4 | 0 | 80 | 70 |
| セドリック | 3.83 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | .583 | 112 2/3 | 104 | 14 | 96 | 66 | 4 | 4 | 0 | 57 | 48 |
| 斎藤 隆 | 3.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 106 0/3 | 111 | 12 | 93 | 29 | 7 | 2 | 0 | 50 | 45 |
| 加藤 武治 | 3.29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | .400 | 90 1/3 | 89 | 13 | 85 | 17 | 5 | 1 | 0 | 34 | 33 |
| 川村 丈夫 | 2.31 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 70 0/3 | 62 | 6 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 |
| 吉見 祐治 | 4.22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 59 2/3 | 57 | 6 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 |
| クルーン | 2.70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | .600 | 53 1/3 | 42 | 2 | 61 | 23 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 |
| 木塚 敦志 | 2.44 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .545 | 51 2/3 | 44 | 4 | 35 | 11 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 |
| 龍 太 郎 | 4.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 48 0/3 | 63 | 3 | 26 | 17 | 1 | 1 | 0 | 26 | 24 |
| 吉川 輝昭 | 8.34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 41 0/3 | 76 | 10 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 秦 裕二 | 5.08 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 28 1/3 | 33 | 7 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 |
| ホ ル ツ | 4.38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 24 2/3 | 26 | 4 | 22 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 |
| 那須野 巧 | 8.18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 22 0/3 | 32 | 5 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 22 | 20 |
| 岸本 秀樹 | 4.66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 1/3 | 17 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 佐々木主浩 | 9.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .000 | 6 0/3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 村西 哲幸 | 9.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 2/3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 牛田 成樹 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 1/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯田龍一郎 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 染田 賢作 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

