2005年 横浜ベイスターズ 打撃成績
| 選 手 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金城 龍彦 | .324 | 144 | 642 | 590 | 70 | 191 | 30 | 1 | 12 | 259 | 87 | .439 | 63 | 32 | 7 | 5 | 8 | 1 | .361 |
| 種田 仁 | .310 | 145 | 606 | 529 | 66 | 164 | 24 | 1 | 9 | 217 | 61 | .410 | 62 | 60 | 5 | 10 | 2 | 7 | .384 |
| 多村 仁 | .304 | 117 | 499 | 450 | 71 | 137 | 26 | 2 | 31 | 260 | 79 | .578 | 108 | 43 | 4 | 0 | 1 | 2 | .369 |
| 佐伯 貴弘 | .272 | 146 | 640 | 578 | 74 | 157 | 28 | 2 | 19 | 246 | 88 | .426 | 119 | 57 | 3 | 0 | 2 | 5 | .339 |
| 相川 亮二 | .259 | 144 | 559 | 498 | 38 | 129 | 20 | 0 | 8 | 173 | 46 | .347 | 90 | 39 | 6 | 9 | 7 | 0 | .316 |
| 石井 琢朗 | .255 | 146 | 688 | 612 | 95 | 156 | 22 | 2 | 8 | 206 | 40 | .337 | 77 | 61 | 7 | 7 | 1 | 18 | .329 |
| 村田 修一 | .252 | 136 | 539 | 477 | 60 | 120 | 32 | 2 | 24 | 228 | 82 | .478 | 124 | 44 | 11 | 3 | 4 | 1 | .326 |
| 小池 正晃 | .243 | 129 | 492 | 404 | 66 | 98 | 16 | 0 | 20 | 174 | 53 | .431 | 95 | 42 | 4 | 37 | 5 | 0 | .316 |
| 内川 聖一 | .274 | 90 | 262 | 234 | 33 | 64 | 11 | 0 | 5 | 90 | 23 | .385 | 36 | 19 | 2 | 6 | 1 | 1 | .332 |
| 古木 克明 | .248 | 65 | 116 | 105 | 10 | 26 | 5 | 1 | 2 | 39 | 10 | .371 | 35 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | .319 |
| 鈴木 尚典 | .215 | 65 | 86 | 79 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | .253 | 23 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| ウィット | .172 | 25 | 68 | 64 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 26 | 7 | .406 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| 万永 貴司 | .278 | 58 | 61 | 54 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | .352 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .316 |
| 鶴岡 一成 | .286 | 24 | 30 | 28 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | .464 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 南 竜介 | .111 | 18 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 藤田 一也 | .111 | 12 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 小田嶋正邦 | .125 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 野中 信吾 | .167 | 30 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| 北川 利之 | .333 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 新沼 慎二 | .000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 河野 友軌 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 三浦 大輔 | .158 | 28 | 66 | 57 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | .175 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .158 |
| 門倉 健 | .109 | 32 | 61 | 55 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | .127 | 36 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .140 |
| 土肥 義弘 | .073 | 26 | 51 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .098 | 25 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .136 |
| セドリック | .097 | 18 | 37 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .097 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .125 |
| 斎藤 隆 | .061 | 21 | 35 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .061 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .088 |
| 吉見 祐治 | .182 | 12 | 17 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .182 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .182 |
| 加藤 武治 | .000 | 46 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| 龍 太 郎 | .000 | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 秦 裕二 | .200 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 吉川 輝昭 | .000 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 那須野 巧 | .000 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 川村 丈夫 | .000 | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 岸本 秀樹 | .000 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 木塚 敦志 | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| クルーン | - | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ホ ル ツ | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 佐々木主浩 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 村西 哲幸 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 牛田 成樹 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 染田 賢作 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 飯田龍一郎 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

