| ▼阪 神−横 浜 24回戦 (阪神12勝10敗2分、甲子園、18:00、35229人) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 横 浜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 |
【投手】
(横)高崎、大原慎、江尻−細山田
(神)久保、福原、渡辺、筒井、榎田、藤川−清水、藤井彰
【責任投手】
(勝)福原55試合2勝3敗
(S)藤川55試合3勝3敗40S
(敗)高崎29試合5勝15敗
【本塁打】
(横)
(神)
【戦評】
阪神が逆転勝ちで、横浜に7季連続の勝ち越しを決めた。1点を追う六回一死満塁から、マートンが走者一掃の二塁打を放った。マートンはこの試合2安打。藤川が4季ぶりの40セーブ。横浜の高崎は両リーグワーストの15敗目。
| ▽関連リンク |
|---|
|
・甲子園最終戦で「真弓コール」、指揮官に照れ ・阪神・球児、4年ぶりの40セーブ達成! ・虎・マートン「メジャーでやりたい気持ちも…」 ・横浜・村田、先制犠飛も「風向きが悪かった」 ・川藤氏「これからが大事」虎の義援金2千万超 |
| 横 浜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 下園 | 3 | 2 | 0 | .265 | 中安 | − | 二ゴ | − | 四球 | − | 中安 | − | − |
| (中) | 荒波 | 4 | 0 | 0 | .265 | 一ゴ | − | 一ゴ | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − |
| (一) | 筒香 | 3 | 1 | 0 | .248 | 右安 | − | − | 四球 | 遊飛 | − | − | 三振 | − |
| (三) | 村田 | 3 | 2 | 1 | .249 | 左犠 | − | − | 中安 | − | 左安 | − | 三失 | − |
| (遊) | 渡辺 | 3 | 0 | 0 | .266 | 三振 | − | − | 一ギ | − | 三振 | − | 遊併 | − |
| (右) | 松本 | 4 | 1 | 1 | .208 | − | 投ゴ | − | 中安 | − | 三振 | − | − | 二飛 |
| (二) | 山崎 | 3 | 0 | 0 | .114 | − | 二ゴ | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | − |
| 打 | 一輝 | 1 | 0 | 0 | .207 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (捕) | 細山田 | 4 | 0 | 0 | .208 | − | 右飛 | − | 中飛 | − | − | 三振 | − | 三振 |
| (投) | 高崎 | 2 | 0 | 0 | .073 | − | − | 投ゴ | − | 一ゴ | − | − | − | − |
| 打 | 内藤 | 1 | 0 | 0 | .223 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| 投 | 大原慎 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 江尻 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 31 | 6 | 2 | .239 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 柴田 | 4 | 1 | 0 | .278 | 遊ゴ | − | − | 二安 | − | 二ゴ | 投ゴ | − | − |
| (二) | 平野 | 4 | 2 | 0 | .295 | 一ゴ | − | − | 左安 | − | 二安 | 一ゴ | − | − |
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 2 | 0 | .301 | 中飛 | − | − | 中飛 | − | 右安 | − | 左安 | − |
| (三一) | 新井貴 | 2 | 0 | 1 | .271 | − | 左飛 | − | 中犠 | − | 四球 | − | 遊併 | − |
| (右) | マートン | 4 | 2 | 3 | .312 | − | 中飛 | − | 投ゴ | − | 右2 | − | 左2 | − |
| (一) | ブラゼル | 2 | 1 | 0 | .282 | − | 二ゴ | − | − | 投安 | − | − | − | − |
| 走左 | 田上 | 1 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | − | − |
| 打 | 桧山 | 0 | 0 | 0 | .274 | − | − | − | − | − | − | − | 敬遠 | − |
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 金本 | 2 | 0 | 0 | .220 | − | − | 遊飛 | − | 二飛 | − | − | − | − |
| 投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 関本 | 1 | 0 | 0 | .265 | − | − | − | − | − | 三ゴ | − | − | − |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 筒井 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打左 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | .238 | − | − | − | − | − | − | − | 一邪 | − |
| (捕) | 清水 | 3 | 0 | 0 | .111 | − | − | 投ゴ | − | 三振 | − | 三振 | − | − |
| 捕 | 藤井彰 | 0 | 0 | 0 | .217 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | 久保 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − |
| 打一 | 森田 | 1 | 0 | 0 | .222 | − | − | − | − | 三邪 | − | − | − | − |
| 打三 | 大和 | 1 | 1 | 0 | .239 | − | − | − | − | − | − | 中安 | − | − |
| 計 | 31 | 9 | 4 | .256 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 高崎 | 6 | 25 | 100 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3.45 |
| 大原慎 | 1 0/3 | 5 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | |
| 江尻 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.06 | |
| 阪 神 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 久保 | 5 | 21 | 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.78 | |
| ○ | 福原 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |
| H | 渡辺 | 1/3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |
| H | 筒井 | 2/3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
| H | 榎田 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
| S | 藤川 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
(NPB公式記録)