前田智徳 年度別打撃成績
| 年 度 |
チ | ム |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 広島東洋カープ | 56 | 43 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | .256 |
| 1991 | 広島東洋カープ | 129 | 395 | 107 | 4 | 25 | 57 | 36 | 14 | .271 |
| 1992 | 広島東洋カープ | 130 | 493 | 152 | 19 | 89 | 51 | 56 | 18 | .308 |
| 1993 | 広島東洋カープ | 131 | 499 | 158 | 27 | 70 | 63 | 64 | 10 | .317 |
| 1994 | 広島東洋カープ | 123 | 492 | 158 | 20 | 66 | 56 | 57 | 4 | .321 |
| 1995 | 広島東洋カープ | 25 | 86 | 22 | 4 | 11 | 12 | 12 | 3 | .256 |
| 1996 | 広島東洋カープ | 105 | 396 | 124 | 19 | 65 | 61 | 36 | 0 | .313 |
| 1997 | 広島東洋カープ | 100 | 382 | 116 | 15 | 68 | 35 | 30 | 1 | .304 |
| 1998 | 広島東洋カープ | 127 | 504 | 169 | 24 | 80 | 54 | 45 | 5 | .335 |
| 1999 | 広島東洋カープ | 108 | 392 | 118 | 12 | 65 | 36 | 29 | 1 | .301 |
| 2000 | 広島東洋カープ | 79 | 262 | 62 | 13 | 44 | 39 | 18 | 0 | .237 |
| 2001 | 広島東洋カープ | 27 | 27 | 8 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | .296 |
| 2002 | 広島東洋カープ | 123 | 422 | 130 | 20 | 59 | 38 | 38 | 0 | .308 |
| 2003 | 広島東洋カープ | 128 | 427 | 124 | 21 | 71 | 45 | 38 | 2 | .290 |
| 2004 | 広島東洋カープ | 121 | 407 | 127 | 21 | 70 | 38 | 28 | 2 | .312 |
| 2005 | 広島東洋カープ | 146 | 540 | 172 | 32 | 87 | 43 | 50 | 1 | .319 |
| 2006 | 広島東洋カープ | 134 | 472 | 148 | 23 | 75 | 42 | 45 | 2 | .314 |
| 2007 | 広島東洋カープ | 103 | 346 | 94 | 12 | 54 | 24 | 19 | 1 | .272 |
| ※9月1日終了現在。 | ||||||||||

